Entradas 1 a 30. Total de 183 entradas encontradas.
Pantalla | | | símbolos | off | | entradas: | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | | columnas: | 1 | 2 |
No. | Descripción |
---|
1 | Abrigo, bata |
| - Á - |
2 | Ácido carbónico/anhídrido trifuncional o superior acíclico (lab |
| - A - |
3 | Agitador circular (laboratorio) |
4 | Agua endurecida |
5 | Alargador (Conducción de alta tensión) |
6 | Anhídrido succínico |
7 | Aparato biotécnico (otros, laboratorio) |
8 | Aparato de laboratorio (otros) |
9 | Aparato electroquímico, otros (accesorios, laboratorio) |
10 | Arandela, aro (plana, esférica, redonda) |
11 | Arena de cuarzo |
12 | Atornillamiento inclinado (Plástico) |
| - B - |
13 | Banda de inicio |
14 | Baño de agua en agitación (laboratorio) |
15 | Barómetro |
16 | Barra estática (laboratorio) |
17 | Barrera fotoeléctricade horquilla |
18 | Barril con tapa (plástico) |
19 | Batería de aparatos |
20 | Biocromatografía (reacción, laboratorio) |
21 | Bolsa plana (plástico, envase) |
22 | Bomba de rueda dentada |
23 | Bomba de tubo flexible |
24 | Bomba trazadora de gases |
25 | Borne estático (laboratorio) |
26 | Botas de seguridad |
| - C - |
27 | Cable (sin halógeno, <= 1KV, cobre) |
28 | Cartel de advertencia (adhesivo) |
29 | Cartel de indicación (adhesivo) |
30 | Cartel de petición (adhesivo) |