Entradas 1 a 30. Total de 160 entradas encontradas.
Pantalla | | | símbolos | off | | entradas: | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | | columnas: | 1 | 2 |
No. | Descripción |
---|
1 | Abrigo, bata |
2 | Acetona |
| - Á - |
3 | Ácido 4-hidroxibenzóico |
4 | Ácido acético |
5 | Ácido carbónico/anhídrido trifuncional o superior acíclico (lab |
6 | Ácido sulfúrico |
| - A - |
7 | Agente de preparación del agua |
8 | Alargador (Conducción de alta tensión) |
9 | Antígeno, anticuerpo (laboratorio) |
10 | Arandela, aro (plana, esférica, redonda) |
| - B - |
11 | Baño de agua (laboratorio) |
12 | Baño de ultrasonidos (accesorios, laboratorio) |
13 | Barómetro |
14 | Barra estática (laboratorio) |
15 | Barrera fotoeléctricade horquilla |
16 | Batería de aparatos |
17 | Biocromatografía (reacción, laboratorio) |
18 | Bolsa plana (plástico, envase) |
19 | Bomba de rueda dentada |
20 | Bomba de tubo flexible |
21 | Borne estático (laboratorio) |
22 | Botas de seguridad |
| - C - |
23 | Cable (sin halógeno, <= 1KV, cobre) |
24 | Cargador para batería de aparatos |
25 | Cartel de advertencia (adhesivo) |
26 | Cartel de indicación (adhesivo) |
27 | Cartel de petición (adhesivo) |
28 | Cartel de prohibición |
29 | Casco protector |
30 | Celulosa |