Entradas 1 a 100. Total de 160 entradas encontradas.
Pantalla | | | símbolos | off | | entradas: | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | | columnas: | 1 | 2 |
No. | Descripción |
---|
1 | Abrigo, bata |
2 | Acetona |
| - Á - |
3 | Ácido 4-hidroxibenzóico |
4 | Ácido acético |
5 | Ácido carbónico/anhídrido trifuncional o superior acíclico (lab |
6 | Ácido sulfúrico |
| - A - |
7 | Agente de preparación del agua |
8 | Alargador (Conducción de alta tensión) |
9 | Antígeno, anticuerpo (laboratorio) |
10 | Arandela, aro (plana, esférica, redonda) |
| - B - |
11 | Baño de agua (laboratorio) |
12 | Baño de ultrasonidos (accesorios, laboratorio) |
13 | Barómetro |
14 | Barra estática (laboratorio) |
15 | Barrera fotoeléctricade horquilla |
16 | Batería de aparatos |
17 | Biocromatografía (reacción, laboratorio) |
18 | Bolsa plana (plástico, envase) |
19 | Bomba de rueda dentada |
20 | Bomba de tubo flexible |
21 | Borne estático (laboratorio) |
22 | Botas de seguridad |
| - C - |
23 | Cable (sin halógeno, <= 1KV, cobre) |
24 | Cargador para batería de aparatos |
25 | Cartel de advertencia (adhesivo) |
26 | Cartel de indicación (adhesivo) |
27 | Cartel de petición (adhesivo) |
28 | Cartel de prohibición |
29 | Casco protector |
30 | Celulosa |
31 | Centrifugadora con filtro |
32 | Cercha para cables |
33 | Certificado |
34 | Chapa perforada (acero, aleado) |
35 | Chapa perforada (acero, no aleado) |
36 | Chaqueta |
37 | Chip de pruebas (gas) |
38 | Cloro, cloruro (laboratorio) |
39 | Cloruro potásico |
40 | Cloruro sódico |
41 | Combinación de aluminio con O (Al, [H,] O) (laboratorio) |
42 | Combinación de hierro (inorgánica) (laboratorio) |
43 | Combinación de silicio (otras) (laboratorio) |
44 | Combinación de sodio (laboratorio) |
45 | Combinaciones de nitrógeno con S (N [C] [O] [H] (laboratorio) |
46 | comprobador de tensión |
47 | Conducción de conexión de aparatos en red |
48 | Conteo de células (laboratorio) |
49 | Control de higiene (laboratorio) |
50 | Convertidor de tensión |
51 | Correa de amarre (elemento auxiliar de embalaje) |
52 | Correa dentada |
53 | Cristal de las gafas |
54 | Cronómetro |
55 | Cuchara espátula (laboratorio) |
56 | Cuchara medidora (laboratorio) |
57 | Cuidado estático (laboratorio) |
58 | Cultivo celular (medios, laboratorio) |
59 | Cultivo celular (otros, laboratorio) |
| - D - |
60 | Dedal |
61 | Delantal |
62 | Dispositivo de desmontaje |
| - E - |
63 | Electrodo de conductibilidad (PAT) |
64 | Electrodo redox (PAT) |
65 | Electroforesis (reacción, laboratorio) |
66 | Elemento de conexión |
67 | Enchufe múltiple con cable de conexión |
68 | Espátula doble (laboratorio) |
69 | Estabilizador de tensión |
70 | Estática (completa, laboratorio) |
| - F - |
71 | Filtro de aire comprimido, filtro de aire a respirar |
72 | Filtro de fugas (protección a la respiración) |
73 | Filtro de respiración, filtro de gas |
74 | Fondo nutricional proparado (laboratorio) |
75 | Fondo nutricional seco (laboratorio) |
| - G - |
76 | Gafas (protección de los ojos, piezas) |
77 | Gafas protectoras con rejilla |
78 | Gafas protectoras para laboratorio |
79 | Grapa (estática, laboratorio) |
80 | Grasa de silicona |
81 | Guantes con cinco dedos |
| - H - |
82 | Heterociclo (1 O) (laboratorio) |
83 | Histología, citología (laboratorio) |
| - I - |
84 | Impresor |
85 | Interruptor de potencia para combinaciones de arranque |
86 | Isopropanol |
| - K - |
87 | Kit de pruebas (analítica del entorno, laboratorio) |
| - L - |
88 | Lámpara fluorescente |
89 | Lavavajillas (equipamiento cocina industrial) |
90 | Lector estático de código de barras |
91 | Lector móvil de código de barras |
92 | Letrero (de salvamento, de indicación) |
93 | Letrero de advertencia |
94 | Letrero de ruego |
95 | Limpieza de la piel |
96 | Llave de una boca |
97 | Lubricante (líquido) |
98 | Luxómetro |
| - M - |
99 | Manguito |
100 | Manguito doble (estática, laboratorio) |