9.869 697
9.869 697
Estufas universales UF


El genio polifacético de las estufas de calefacción cubre una multitud de aplicaciones, idealmente a temperaturas superiores a los 50 °C. El aire fresco se precalienta en la cámara de precalentamiento para evitar las fluctuaciones de temperatura.
  • Circulación forzada de aire


SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla en color
Encontrará una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en www.memmert.com
Temperatura:RT+10 ... 300 °C
 
TipoCapacidad nominal
l
Núm. Máx. de insertosDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Dimensiones
int. (An x L x Alt)
Peso
kg
Potencia nominal
W
Fuente de
alimentación
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
UF30323585 x 434 x 704 mm400 x 250 x 320 mm451600230 V, 50/60 Hz19.869 697 UF30solicitar precio
UF55534585 x 514 x 784 mm400 x 330 x 400 mm572000230 V, 50/60 Hz19.869 698 UF55solicitar precio
UF75746585 x 514 x 944 mm400 x 330 x 560 mm662500230 V, 50/60 Hz19.869 699 UF75solicitar precio
UF1101085745 x 584 x 864 mm560 x 400 x 480 mm742800230 V, 50/60 Hz19.869 700 UF110solicitar precio
UF1601618745 x 584 x 1.104 mm560 x 400 x 720 mm963200230 V, 50/60 Hz19.869 701 UF160solicitar precio
UF2602569824 x 684 x 1.183 mm640 x 500 x 800 mm1103400230 V, 50/60 Hz19.869 702 UF260solicitar precio
UF45044981.224 x 784 x 1.247 mm1.040 x 600 x 720 mm1615800400 V, 50/60 Hz19.869 703 UF450solicitar precio
UF750749141.224 x 784 x 1.720 mm1.040 x 600 x 1.200 mm2177000400 V, 50/60 Hz19.869 704 UF750solicitar precio
UF10601060141.224 x 1.035 x 1.720 mm1.040 x 850 x 1.200 mm2527000400 V, 50/60 Hz16.266 314 UF1060solicitar precio
Accesorios:
Puerta de vidrio para hornos universales / Memmert
Accesorios para las estufas universales e incubadoras / Memmert