Cápsulas de Petri, vidrio de sodocálcico
Cápsulas de Petri, vidrio de sodocálcico
Cápsulas de Petri, vidrio de sodocálcico


Steriplan®. Clase hidrolítica 3.
 
Dimensiones (Ø x Alt)Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
PACK (NÂș ud. Embalaje)Precio/Unidad
de embalaje/EUR
40 x 12 mm109.170 462 237553903 VE=1018,19  
40 x 12 mm19.170 401*2375539033,9451,82
60 x 15 mm109.170 463 237554008 VE=1018,38  
60 x 15 mm19.170 417*2375540083,9651,84
80 x 15 mm109.170 464 237554205 VE=1018,94  
80 x 15 mm19.170 432*2375542054,0331,89
90 x 15 mm16.236 335 11840714,0831,93
100 x 15 mm19.170 442*2375546084,29102,10
100 x 15 mm109.170 465 237554608 VE=1021,00  
100 x 20 mm109.170 466 237554805 VE=1021,00  
100 x 20 mm19.170 443*2375548054,2932,10
120 x 20 mm109.170 467 237555107 VE=1032,63  
120 x 20 mm19.170 448*2375551074,0833,26
150 x 25 mm19.170 451*2375552016,4035,12
180 x 30 mm19.170 456*23755560410,61  
200 x 30 mm19.170 460*23755590414,04  
Accesorios:
Soporte para placas de Petri / Württ. Drahtwarenfabrik
Alternativas:
Cápsulas de Petri DUROPLAN®, vidrio de borosilicato 3.3 / DWK Life Sciences
Placas de Petri, PS / Greiner Bio-One