Epredia Netherlands BV 
Cubreobjetos rectangulares
Cubreobjetos rectangulares
Cubreobjetos rectangulares


Hechos de vidrio de borosilicato D263 M. Corte preciso sin defectos ni ampollas. Otros espesores están disponibles a petición.
 
Dimensiones (An x L)Grosor del vidrioEspesor mín.
del vidrio
mm
Espesor máx.
del vidrio
mm
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
PACK (Nº ud. Embalaje)Precio/Unidad
de embalaje/EUR
Cantidad mínima de venta
26 x 21 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,161009.161 021*BB02100260A113MN3,5232,811
32 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,161009.161 032*BB02400320A113MN4,4633,561
36 x 24 mm0,16 ... 0,19 mm0,160,1916.274 337 BB02400360AC13MN4,99  10
36 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,1616.510 364 BB02400360A113MN4,33  10
40 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,161009.161 040*BB02400400A113MN5,4234,331
46 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,1619.161 042 BB02400460A113MN5,89  10
48 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,1619.161 041 BB02400480A113MN6,34  10
50 x 24 mm0,16 ... 0,19 mm0,160,1916.802 036*BB02400500AC13MN5,74  10
50 x 24 mm0,16 ... 0,19 mm0,160,1917.632 160 BB02400500SC13MN6,02  10
50 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,1616.205 119 BB02400500S113MN5,23  10
50 x 22 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,1619.161 028 BB02200500A113MN4,89  10
50 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,161009.161 050*BB02400500A113MN6,2334,991
60 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,1617.631 179 BB02400600S113MN6,04  10
60 x 24 mm0,13 ... 0,16 mm0,130,161009.161 060*BB02400600A113MN7,20105,761
Alternativas:
Cubreobjetos redondos / Epredia Netherlands BV