9.902 376
9.902 376
Balanza de precisión Explorer®EX


  • Pantalla táctil VGA en color de alta resolución y multilingüe con iconos para un manejo sencillo
  • Sensores táctiles multifuncionales programables
  • Múltiples modos de aplicación, además de una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
  • Calibración externa, modelos de alta capacidad y homologados por la CE también disponibles
  • Aplicación: Pesaje (17 unidades + unidades personalizadas), recuento de piezas, pesaje en %, pesaje de animales/dinámico, pesaje de control, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de la densidad, retención de picos, cálculo del coste de los ingredientes, ajuste de pipetas, pesaje bruto/neto/tara
  • Pantalla: Pantalla gráfica VGA de alta resolución a todo color (5,7" de diagonal), pantalla táctil resistiva de 4 hilos. Teclado QWERTY y teclado numérico
  • Funcionamiento: Conexión a la red eléctrica
  • Comunicación: Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen USB host, USB device, RS232 y un cuarto puerto opcional para RS232 o Ethernet
  • Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. Función de transferencia directa de datos
  • Construcción: Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio antiestático con puerta abatible, cubierta reemplazable en uso, puertas de protección contra corrientes de aire automáticas en modelos seleccionados
  • Características de diseño: Diseño de pantalla modular con ángulo ajustable (se fija a la base, a la pared o a la torre opcional). Sistema de calibración interna totalmente automática AutoCal™. Función de ayuda al nivel con indicador de nivel iluminado. Ajustes ambientales y de impresión automática seleccionables. Gancho de pesaje integrado. Cubierta protectora de uso. Interruptor de bloqueo del software
Fuente de alimentación:100 ... 240 V
 
TipoCarga máxima
g
Legibilidad
g
Calibración
verificada
Superficie de
pesaje (AnxP)
Con protector
contra el aire
Dimensiones
(An x L x Alt)
Tipo de enchufeContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
EX4234200,001 Ø 130 mm230 x 393 x 350 mmUE19.902 376 830213424.529,76
EX423M4200,001verificadoØ 130 mm230 x 393 x 350 mmUE19.902 377 830213434.861,47
EX6236200,001 Ø 130 mm230 x 393 x 350 mmUE19.902 378 830213485.274,75
EX110311000,001 Ø 130 mm230 x 393 x 350 mmUE19.902 379 830213506.601,59
EX1103M11000,001verificadoØ 130 mm230 x 393 x 350 mmUE19.902 380 830213516.933,30
EX220222000,01 190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 381 830213563.502,00
EX420242000,01 190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 382 830213574.491,69
EX4202M42000,01verificado190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 383 830213584.817,97
EX620162000,1 190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 387 830213613.344,30
EX620262000,01 190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 384 830213605.274,75
EX10201102000,1 190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 388 830213654.094,73
EX10201M102000,1verificado190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 389 830213664.421,00
EX10202102000,01 190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 385 830213626.166,56
EX10202M102000,01verificado190 x 200 mmNo230 x 393 x 98 mmUE19.902 386 830213636.498,27
EX12001120000,1 377 x 311 mmNo377 x 443 x 120 mmUE16.275 201 300780724.970,23
EX12001M120000,1verificado377 x 311 mmNo377 x 443 x 120 mmUE16.261 422 300570675.301,94
EX12001-GB120000,1 377 x 311 mmNo377 x 443 x 120 mmUK16.315 885 300780754.970,23
EX24001M240000,1verificado377 x 311 mmNo377 x 443 x 120 mmUE16.261 423 300570685.987,11
EX24001-GB240000,1 377 x 311 mmNo377 x 443 x 120 mmUK16.315 884 300780765.660,84
EX35001350000,1 377 x 311 mmNo377 x 443 x 120 mmUE16.275 199 300780746.846,30
EX35001M350000,1verificado377 x 311 mmNo377 x 443 x 120 mmUE16.261 424 300570697.178,01
Accesorios:
Impresora matricial SF40A para balanzas OHAUS® y balanzas de humedad / Ohaus