Criotermostatos de circulación, temperatura ultrabaja, serie TopTech ME y serie HighTech HL, SL
Criotermostatos de circulación, temperatura ultrabaja, serie TopTech ME y serie HighTech HL, SL
Criotermostatos de circulación, temperatura ultrabaja, serie TopTech ME y serie HighTech HL, SL


Criotermostatos de circulación, temperatura ultrabaja, para calentar y enfriar. Aparatos especialmente indicados para aplicaciones externas. El potente sistema de bomba de circulación y la elevada capacidad de calentamiento y enfriamiento garantizan tiempos de funcionamiento muy cortos. Parrilla de ventilación extraíble para eliminar sin problemas el polvo inevitable. Fácil transporte mediante asidero o ruedas. Todos los modelos equipan un grifo de salida en la parte frontal para vaciar fácilmente la cubeta. Los criotermostatos de circulación están equipados con un mejor aislamiento para evitar la formación de hielo, así como con un indicador del nivel.

Serie TopTech ME
  • PANTALLA VFD COMFORT, resolución: 0,01 °C
  • Configuración del valor teórico, los valores de seguridad y aviso y las funciones del menú a través de un teclado de membrana
  • Regulador de temperatura PID3 de máxima constancia interna y externa
  • Calibración ATC3 de tres puntos
  • Salida para sensor PT100 externo, para medir y regular
  • Regulación electrónica de la potencia de la bomba PPC (Pump Pressure Control)
  • Sistema de alarma de nivel bajo de líquido
  • Configuración de la protección de sobretemperatura a través dela pantalla
  • Interfaz RS232
  • Programador integrado para 10 pasos
  • Active Cooling Control

Serie HighTech HL, SL como la serie ME y además:
  • PANTALLA LCD DIALOG con guía de usuario interactiva en texto claro
  • Regulador de temperatura ICC (Intelligent Cascade Control), autoregulable
  • Optimización del comportamiento de regulación mediante TCF (Temperature Control Features)
  • Interfaz RS232/RS485
  • Programador integrado para 6 x 60 pasos
  • Clavija terminal Stakei para la válvula magnética del agua de refrigeración y la bomba HSP Booster
 
TipoBomba
max.
l/min / bar
Succión
bar
Capac. frigorífica kW a
20/0/-20/-40/-60/-80°C
Rango de
temp.
de trabajo
°C
Const. de
temp.
± °C
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
FP51-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,42,0 / 1,5 / 1,0 / 0,26 / --51 ... 2000.0519.858 464 9 352 75117,674.35
F70-ME11 ... 16 / 0,23 ... 0,45-0,34 / 0,22 / 0,17 / 0,13 / 0,07 / --70 ... 1000.0219.858 462 9 162 67022,738.05
F81-ME11 ... 16 / 0,23 ... 0,45-0,45 / 0,38 / 0,36 / 0,32 / 0,27 / 0,07-81 ... 1000.0219.858 463 9 162 68124,977.43
F81-HL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,40,45 / 0,38 / 0,36 / 0,32 / 0,27 / 0,07-81 ... 1000.0219.858 476 9 312 68125,838.12
F95-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,4-/ 1,7 / 1,5 / 1,3 / 1,1 / 0,36-95 ... 00.0519.857 888 9 352 795N50,986.09
FW95-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,4-/ 1,7 / 1,5 / 1,3 / 1,1 / 0,36-95 ... 00.0519.857 889 9 352 796N50,986.09
FP52-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,43,0 / 2,8 / 1,6 / 0,65 / 0,1 / --60 ... 1000.0519.858 466 9 352 752N29,542.25
FPW52-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,43,0 / 2,8 / 1,6 / 0,65 / 0,1 / --60 ... 1000.0519.858 467 9 352 753N29,542.25
FP55-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,2 / 4,1 / 2,2 / 0,7 / 0,13 / --60 ... 1000.0519.858 479 9 352 755N34,967.76
FPW55-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,5 / 4,1 / 2,2 / 1,0 / 0,13 / --60 ... 1000.0519.858 465 9 352 756N34,967.76
FP90-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,41,8 / 1,7 / 1,6 / 1,35 / 0,75 / 0,15-90 ... 1000.0519.858 473 9 352 790N43,751.54
FPW90-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,41,8 / 1,7 / 1,6 / 1,35 / 0,75 / 0,15-90 ... 1000.0519.858 474 9 352 791N43,751.54
FPW91-SL22 ... 26 / 0,4 ... 0,70,2 ... 0,45,2 / 4,7 / 4,0 / 3,5 / 2,3 / 0,8-91 ... 1000.2019.857 898 9 352 793N56,843.54
Modelos FP: refrigerados por aire
Modelos FPW: refrigerados por agua
Accesorios:
Mangueras de temperatura, acero inoxidable 1.4404, aislamiento simple / Julabo
Mangueras de temperatura, acero inoxidable 1.4404, triple aislamiento / Julabo
Interfaz ProfiNet / Julabo