Adaptadores de rosca
Adaptadores de rosca
Adaptadores de rosca


 
Rosca int.Rosca exteriorRosca 2 int.Rosca 2 ext.Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
 M16 x 1 M16 x 119.857 176 627840,78
M16 x 1 M16 x 1 19.857 177 6359102,66
 M16 x 1 G1/219.857 178 6299102,66
G1/2M16 x 1  19.857 179 6364122,35
M16 x 1R1/2  19.857 180 6360102,66
M16 x 1 G1/2 19.857 181 6229102,66
G3/4M16 x 1  19.857 182 5443102,66
M16 x 1 G3/4 19.857 183 6361102,66
M16 x 1M30 x 1,5  19.857 184 6431139,23
 M16 x 1 M30 x 1,519.857 185 6449139,23
M30 x 1,5M16 x 1  19.857 186 6454139,23
M24 x 1,5M30 x 1,5  16.223 193 6723168,76
M24 x 1,5M16 x 1  16.227 404 6724137,82
M24 x 1,5 3/4 NPT 19.857 209 6874161,73
M16 x 1M24 x 1,5  19.857 210 6945161,73
R1/2M24 x 1,5  19.857 211 9243161,73
M24 x 1,5R1/2  19.857 212 9244161,73
 M24 x 1,5 M24 x 1,519.857 213 9386139,23
 M30 x 1,5 M30 x 1,519.857 187 6448139,23
M30 x 1,5G3/8  19.857 188 6445139,23
 M30 x 1,5 G1/219.857 189 6393139,23
R1/2M30 x 1,5  19.857 190 6394168,76
M30 x 1,5G1/2  19.857 191 6391147,67
M30 x 1,5 G1/2 19.857 192 6392147,67
 M30 x 1,5 G3/419.857 193 6447147,67
R3/4M30 x 1,5  19.857 194 6442122,35
M30 x 1,53/4 NPT  19.857 208 6472154,70
M30 x 1,5 G3/4 19.857 195 6452147,67
 M30 x 1,5 G119.857 196 6444147,67
M30 x 1,5 G1 19.857 197 6453147,67
M38 x 1,5M30 x 1,5  19.857 201 6612196,89
R1/2 R1/2 19.857 198 635839,38
R1/2 3/4 NPT 19.857 199 6356102,66
M38 x 1,51 NPT  19.857 200 6600232,05
M38 x 1,5R3/4  19.857 202 6665210,95
Se comercializan otros adaptadores de rosca.