Recipientes cuadrados de boca ancha sin cierre, serie 310, PVC
Recipientes cuadrados de boca ancha sin cierre, serie 310, PVC
Recipientes cuadrados de boca ancha sin cierre, serie 310, PVC


Recipientes de PVC rígidos, ámbar o transparentes. Contenedor universal para el almacenamiento, el envío de muestras y el transporte. La versión transparente es ideal para la presentación de productos de color rápido. La versión ámbar es adecuada para productos sensibles a la luz.
Pedir los cierres de rosca por separado.
 
Capacidad nominal
ml
Dimensiones
(An x L x Alt)
Ø rosca exterior
mm
ColorContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
PACK (NÂș ud. Embalaje)Precio/Unidad
de embalaje/EUR
5038,0 x 38,0 x 57 mm32transparente19.073 050*20000705952,49100,67
10046,0 x 46,0 x 71 mm40transparente19.073 051*20000705962,54100,70
20059,5 x 59,5 x 87 mm50transparente19.073 052*20000705972,69100,83
30067,5 x 67,5 x 94 mm50transparente19.073 053*20000710803,4351,41
50080,5 x 80,5 x 108 mm65transparente19.073 054*20000705983,1651,20
75091,5 x 91,5 x 120 mm80transparente19.073 055*20000710823,5451,50
100097,5 x 97,5 x 145 mm80transparente19.073 056*20000705993,8651,76
2000122,0 x 122,0 x 187 mm80transparente19.073 057*20000733523,9633,17
5038,0 x 38,0 x 54 mm32marrón19.073 060 20000706972,56100,72
10046,0 x 46,0 x 71 mm40marrón19.073 061*20000706982,56100,72
20059,5 x 59,5 x 87 mm50marrón19.073 062*20000706992,74100,86
30067,5 x 67,5 x 94 mm50marrón19.073 063*20000710813,4751,45
50080,5 x 80,5 x 108 mm65marrón19.073 064*20000707003,2351,26
75091,5 x 91,5 x 120 mm80marrón19.073 065*20000710833,8651,76
100097,5 x 97,5 x 143 mm80marrón19.073 066*20000707013,9151,80
2000122,0 x 122,0 x 187 mm80marrón19.073 067 20000733534,5933,68
Accesorios:
Tapones de rosca, PP, para contenedores de boca ancha, serie 310 y tarros de almacenamiento, serie 376 / Kautex Textron
Alternativas:
Frascos de cuello ancho, forma cuadrada, serie 310, PETG / Kautex Textron
Frascos de boca ancha, forma cuadrada, serie 310, PVC / Kautex Textron