Hidrómetros, densidad relativa (S.G.)
Hidrómetros, densidad relativa (S.G.)
Hidrómetros, densidad relativa (S.G.)


Con carga granulada. Sin termómetro. Temperatura de referencia +20 °C.
 
Longitud
mm
Margen de
medición
g / ml
Escalas-
valor
g / ml
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
2800,600 - 0,8000,00219.004 006*011217.42
2800,800 - 1,0000,00219.004 008*011314.51
2801,000 - 1,2000,00219.004 010*011414.74
2801,200 - 1,4000,00219.004 012*011514.74
2801,400 - 1,6000,00219.004 014*011616.99
2801,600 - 1,8000,00219.004 016*011716.99
3001,800 - 2,0000,00219.004 018 011823.78
3000,700 - 1,0000,00519.004 057 014820.35
3001,000 - 1,5000,00519.004 060*015017.01
3001,500 - 2,0000,00519.004 065*015217.49
Otros modelos disponibles bajo pedido.
Alternativas:
Hidrómetros, densidad / GECO Gering
Hidrómetros, densidad / GECO Gering
Hidrómetros, Baumé / GECO Gering