Frascos de laboratorio, DURAN®, con código de rastreo, con tapón de rosca
Frascos de laboratorio, DURAN®, con código de rastreo, con tapón de rosca
Frascos de laboratorio, DURAN®, con código de rastreo, con tapón de rosca


Con escala de fácil lectura y gran campo de etiquetado para facilitar el marcado, en cerámica blanca cocida de gran durabilidad. Frascos de 10 ml y 25 ml con borde de vidrio de forma especial para un mejor vertido (eliminando la necesidad de un anillo vertedor adicional). 

 

  • Conforme a la norma ISO 4796-1
  • Con código de seguimiento
  • Vidrio neutro / vidrio de tipo I conforme a USP/EP y JP
  • Autoclavable
Con tapón de rosca de PP azul y anillo de vaciado.
 
Capacidad nominal
ml
Ø
mm
Altura con tapón
mm
EstándarRoscaContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
PACK (NÂș ud. Embalaje)Precio/Unidad
de embalaje/EUR
1036,054,0-GL 2519.072 182*21801085111,49  
2536,074,0ISO 4796-1GL 2519.072 003*21801145311,67109,34
5046,091,0ISO 4796-1GL 3219.072 000*2180117538,69  
10056,0105,0ISO 4796-1GL 4519.072 001*2180124587,44  
15062,0105,0ISO 4796-1GL 4519.071 680*21801295511,77109,41
25070,0143,0ISO 4796-1GL 4519.072 002*2180136518,33  
50086,0181,0ISO 4796-1GL 4519.072 005*21801445910,37  
75095,0203,0ISO 4796-1GL 4519.071 681 21801515519,011015,21
1000101,0230,0ISO 4796-1GL 4519.072 010*21801545514,71  
2000136,0265,0ISO 4796-1GL 4519.072 007*21801635734,59  
3500160,0295,0ISO 4796-1GL 4519.071 682*218016957126,42  
5000182,0335,0ISO 4796-1GL 4519.072 008*218017353177,28  
10000227,0415,0ISO 4796-1GL 4519.072 004*218018658331,67  
15000268,0450,0ISO 4796-1GL 4517.076 312 218018855414,97  
20000288,0510,0ISO 4796-1GL 4519.072 009 218019157710,30  
2536,074,0ISO 4796-1GL 25104.679 006 218011453 VE=1093,38  
5046,091,0ISO 4796-1GL 32104.679 003 218011753 VE=1090,57  
10056,0105,0ISO 4796-1GL 45104.679 004 218012458 VE=1077,63  
25070,0143,0ISO 4796-1GL 45104.679 005 218013651 VE=1086,82  
50086,0181,0ISO 4796-1GL 45104.679 007 218014459 VE=10108,01  
1000101,0230,0ISO 4796-1GL 45104.679 010 218015455 VE=10153,20  
2000136,0265,0ISO 4796-1GL 45104.679 008 218016357 VE=10360,40  
Accesorios:
Tapones de rosca, PP / DWK Life Sciences
Tapones de rosca, alta temperatura, PBT / DWK Life Sciences
Tapón de membrana, PP/PTFE / DWK Life Sciences
Tapones roscados HT para altas temperaturas, PPS / Bohlender
Juntas, silicona/PTFE, Ud.E = 1 / DWK Life Sciences
Anillos de vertido, PP / DWK Life Sciences
Tapones a prueba de manipulaciones para frascos cuadrados con tapón de rosca, PP / DWK Life Sciences
Alternativas:
Frascos de laboratorio, vidrio de borosilicato 3.3, GL 45 / Scherf Präzision Europa
Frascos de laboratorio, DURAN® ámbar, con código de rastreo / DWK Life Sciences
Frascos de laboratorio, DURAN®, sin tapón de rosca / DWK Life Sciences