6.203 762
6.203 762
Kit de análisis para aguas VISOCOLOR® ECO


Todos los kits de ensayo están cualificados para el análisis de agua de mar. VISOCOLOR® ECO presenta un conjunto de kits de ensayo colorimétricos y titrimétricos que permiten determinar con la suficiente precisión incluso valores límite bajos. La alta sensibilidad y precisión se logra con reactivos individuales que pueden ser dosificados con precisión y con la posibilidad de compensar la turbidez y el color de las muestras de agua.


Detalles del producto:
 
TipoPara
determinaciones
Measuring rangeContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. Fabricante Precio/Unidad
de embalaje/EUR
Aluminio500 - 0,50 mg/l Al3+16.232 654 93100699,49
Amonio 15500,5 - 15 mg/l NH4+16.230 701*93101080,33
Amonio 3500,2 - 3 mg/l NH4+16.203 762 93100878,62
Calcio1001 gota = 5 mg/l Ca2+16.230 642 93101249,35
Dureza del carbonato1001 gota = 1 °d16.057 624 93101463,92
Cloro 2, libre + total150*0,1 - 2 mg/l Cl216.210 021*93101568,78
Cloro 2, libre150*0,1 - 2 mg/l Cl216.232 137 93101670,75
Dióxido de cloro150*0,2 - 3,8 mg/l16.284 717 931021103,96
Cloruro90*1 - 60 mg/l Cl-16.901 644 93101880,86
Cromo (VI)1400,02 - 0,5 mg/l Cr(VI)16.206 811*93102082,30
Cianuro1000,01 - 0,2 mg/l CN-16.229 119 931022106,06
µcido cianúrico10010 - 100 mg/l Cya16.225 312 931023132,57
DEHA (Dietilhidroxilamina)1250,01 - 0,3 mg/l DEHA16.227 461 931024130,73
Hierro 12000,04 - 1 mg/l Fe16.283 679 93102589,65
Hierro 21000,04 - 1 mg/l Fe16.225 243 93102671,41
Dureza total1101 gota = 1 °d16.057 625*93102963,92
Hidrazina1300,05 - 0,4 mg/l N2H416.282 008 931030118,26
Potasio602 - 15 mg/l K+16.227 613 931032158,82
µcido salicílico / silicona800,2 - 3 mg/l SiO216.231 157 93103392,01
Cobre1000,1 - 1,5 mg/l Cu2+16.225 313 93103778,76
Manganeso700,1 - 1,5 mg/l Mn2+16.231 158 93103894,77
Níquel1500,1 - 1,5 mg/l Ni2+16.226 534 931040119,45
Nitrato1101 - 120 mg/l NO3-19.304 565*93104167,73
Nitrito1200,02 - 0,5 mg/l NO2-19.304 582 93104468,78
pH 4,0 - 9,0450pH 4 - 916.225 314 93106668,78
Fosfatos800,2 - 5 mg/l PO4-P16.204 394*93108467,73
Oxígeno + pH501 - 10 mg/l O2 / pH 6,9 - 8,219.304 584 93108885,45
Piscina(Cloro + pH)150 / 1500,1 - 2 mg/l Cl2 / pH 6,9 - 8,216.202 332 93109092,54
Sulfatos10025 - 200 mg/l SO42-16.252 626 931092111,57
Sulfido900,1 - 0,8 mg/l S2-16.227 108 93109492,67
Sulfitos601 gota = 1 mg/l SO32-14.005 320 93109568,78
Zinc1200,5 - 3 mg/l Zn2+14.005 321 93109882,17
*No adecuado para el análisis de agua de mar.
Accesorios:
Kit de análisis para aguas VISOCOLOR® ECO, paquete de recambio / Macherey-Nagel
Alternativas:
Kit de análisis para aguas VISOCOLOR® HE / Macherey-Nagel
Kit de análisis para aguas VISOCOLOR® / Macherey-Nagel
Kit de análisis para aguas VISOCOLOR®alpha / Macherey-Nagel
Kits de tests para agua de proceso industrial, de refrigeración y de caldera / Tintometer