Sumario de protocolos de ensayo almacenados en fotómetros photoLab® y photoFlex®
Sumario de protocolos de ensayo almacenados en fotómetros photoLab® y photoFlex®
Sumario de protocolos de ensayo almacenados en fotómetros photoLab® y photoFlex®


A: Almacenado en fotómetro photoLab® S6, S12, photoLab® 6000 y photoLab® Spektral.
B: Almacenado en fotómetro photoLab® S12, photolab® 6000 Serie y photoLab® Spektral.
C: Almacenado en fotómetro photoFlex® y photoFlex® Turb®

Ensayos sin reactivo:
Cu - baño de cobre, 690 nm, 820 nm - Baño de cobre - B
CrO3 - Baño de cromo - Baño de cromo - B
Ni - Baño de níquel - Baño de níquel - B
HZ - Hazen - Hazen - B
IFZ - Índice de color e índice de yodo, 340 nm, 455 nm - Índice de color e índice de yodo - B
m-1 (DFZ) - Coloración - FB445 - B,C
m-1 (DFZ) - Coloración - FB525 - A,C
m-1 (DFZ) - Coloración - FB620 - B,C
FAU - Turbidez 620 - T620 - B
E - Extinción - Extinción - A,B,C
SAK - Coeficiente de absorción espectral en 254 y 436 nm photoLab® 6100 VIS (436 nm) y UV-VIS photoLab® 6600 (254/436)

Disponibles otros tests bajo solicitud, el rango de información está basado en área max. y también puede ser más pequeño para photoFlex®.


Detalles del producto:
 
DescripciónUnidad de mediciónTipoParaNúm. de
determi-
naciones
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. Fabricante Precio/Unidad
de embalaje/EUR
Amonio, NH4-N4,0 - 80,0 mg/l14559A2519.920 928 250424165.91
Amonio, NH4-N0,01 - 3,00 mg/l14752B, C50019.920 929 250426302.07
Amonio, NH4-N0,01 - 2,00 mg/l14739A2517.054 127 250495168.82
Amonio, NH4-N0,20 - 8,00 mg/lA6/25A, C2519.920 958*252072169.74
Níquel, Ni0,10 - 6,00 mg/l14554A, C2519.920 888 250409183.89
Níquel, Ni0,02 - 5,00 mg/l14785B, C25019.920 930 250443254.34
Nitrito, NO2-N0,005 - 1,00 mg/l14776/1B, C100019.920 931 250445325.73
Nitrito, NO2-N0,010 - 0,700 mg/lN5/25A, C2519.920 960 252074169.74
Nitrato, NO3-N0,5 - 18,0 mg/l14542A, C2519.920 890 250410213.50
Nitrato, NO3-N0,10 - 3,00 mg/l14556B, C2519.920 891 250411236.36
Nitrato, NO3-N0,2 - 20,0 mg/l14773B10019.920 932 250444283.16
Nitrato, NO3-N1,0 - 50,0 mg/l14764A2519.920 933 250347190.63
Nitrato, NO3-N0,2 - 17,0 mg/l14942B, C5019.920 870 250422222.69
Nitrato, NO3-N0,5 - 25,0 mg/lN2/25A2519.920 959 252073183.89
Oxígeno, O20,5 - 12,0 mg/l14694A2519.920 925 250403240.60
Ozono, O30,010 - 4,0 mg/l00607/1B, C20019.920 952 252016129.55
Fosfato, Po4-P0,5 - 25,0 mg/l14546A, C2519.920 896 250413174.24
Fosfato, Po4-P0,5 - 30,0 mg/l14842B40019.920 939 250447224.87
Fosfato, Po4-P0,01 - 5,00 mg/l14848/1B, C42019.920 940 250446212.98
Fosfato, Po4-P3,0 - 100,0 mg/l00616A, C2519.920 954 252021197.77
Fosfato, Po4-P1,0 - 100,0 mg/l00798B, C10019.920 955 252045187.72
Fosfato, Po4-P0,05 - 5,00 mg/lP6/25A, C2519.920 961*252075175.81
Fosfato, Po4-P0,5 - 25 mg/lP7/25A, C2519.920 962 252076175.81
Dureza residual, RH0,50 - 5,00 mg/l Ca14683A2519.920 941 250404195.00
Silicio, Si0,005 - 5,00 mg/l14794B, C30019.920 942 250438259.76
Silicio, Si0,5 - 500,0 mg/l00857B, C10019.920 868 252046220.63
Sulfato, SO4100 - 1000 mg/l14564A2519.920 899 250415165.91
Sulfato, SO45 - 250 mg/l14548A, C2519.920 898 250414165.91
Tensoactivo aniónico, Ten-A0,05 - 2,00 mg/l14697B, C2519.920 904 252102231.34
Zinc, Zn0,20 - 5,00 mg/l14566A, C2519.920 901 250417189.71
Zinc, Zn0,025 - 1,000 mg/l00861A, C2519.920 866 252049220.85
Alternativas:
Fotómetro photoLab® y photoFlex®, programas de ensayo almacenados / Xylem Analytics Germany (WTW)
Listado de protocolos de ensayo almacenados en fotómetros photoLab® y pHotoFlex® / Xylem Analytics German