Recipientes Dewar, forma cilíndrica, para CO2 y LN2




Recipientes Dewar, forma cilíndrica, para CO2 y LN2
Recipientes Dewar, forma cilíndrica, para CO2 y LN2


Vidrio de borosilicato 3.3. DIN EN ISO 16496. Forma cilíndrica. Con revestimiento protector azul metálico o con estructura de aluminio. Gran abertura. Con tapa aislada. Asas de transporte como se indica. Para enfriar, almacenar y transportar pequeñas muestras de material sensible a la temperatura, por ejemplo, con hielo seco (CO2). Al almacenar nitrógeno líquido (LN2) es preciso un agujero en el centro de la tapa (diámetro aprox. 2 mm).
Tipo 34 C / 34 CAL con bolsa de tela.
 
TipoCapacidad
nominal
l
Dimensiones int.
(Ø x Alt)
Dimensiones ext.
(Ø x Alt)
Peso
kg
Figura o dibujoCantidadContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. Fabricante
30/4 C4158 x 250 mm210 x 340 mm5aAsa16071867 1248
30/4 CAL4158 x 250 mm210 x 340 mm5dAsa16275000 1258
30/7 C7158 x 400 mm210 x 490 mm6aAsa16203326 1249
30/7 CAL7158 x 400 mm210 x 490 mm6dAsa16315027 1259
30 C7200 x 275 mm250 x 385 mm6aAsa19032130 1241
30 CAL7200 x 275 mm250 x 385 mm6dAsa16225671 1251
31 C10200 x 350 mm250 x 475 mm8aAsa19032131 1242
31 CAL10200 x 350 mm250 x 475 mm8dAsa19032742 1252
32 C14200 x 500 mm250 x 610 mm9aAsa19032132 1243
32 CAL14200 x 500 mm250 x 610 mm9dAsa16070411 1253
33 C21250 x 480 mm300 x 615 mm14cAsas laterales19032133 1244
33 CAL21250 x 480 mm300 x 615 mm14bAsas laterales19032743 1254
34 C28250 x 620 mm300 x 750 mm16cAsas laterales19032134 1245
34 CAL28250 x 620 mm300 x 750 mm16bAsas laterales16300165 1255
Accesorios:
Bolsa de tela para recipientes aislantes grandes / KGW Schieder
Alternativas:
Recipientes Dewar, forma esférica para LN2 / KGW Schieder
Recipientes Dewar para el transporte, forma cilíndrica, para CO2 y LN2 / KGW Schieder