Embudos de filtración, vidrio DURAN®
Embudos de filtración, vidrio DURAN®
Embudos de filtración, vidrio DURAN®


Vidrio Tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavables.
 
Capacidad nominal
ml
Ø embudo
mm
Altura
mm
Ø vástago
mm
Ø filtroPorosidadContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
50401301035 mm119.052 301 25852010143,90
50401301035 mm219.052 302 25852020443,90
50401301035 mm319.052 303 25852030743,90
50401301035 mm419.052 304 25852040146,69
50401301035 mm519.052 305 25852050480,24
75561321045 mm119.052 311 25852110649,37
75561321045 mm219.052 312 25852120949,37
75561321045 mm319.052 313 25852130349,37
75561321045 mm419.052 314 25852140654,21
75561321045 mm519.052 315 25852150988,47
125721401060 mm119.052 321 25852210267,22
125721401060 mm219.052 322 25852220567,22
125721401060 mm319.052 323*25852230865,16
125721401060 mm419.052 324*25852240274,09
125721401060 mm519.052 325 258522505132,40
5001072402295 mm119.052 331 258523107109,08
5001072402295 mm219.052 332 258523201109,08
5001072402295 mm319.052 333 258523304109,08
5001072402295 mm419.052 334 258523407130,32
5001072402295 mm519.052 335 258523501274,31
100013627022120 mm119.052 341 258524103177,01
100013627022120 mm219.052 342 258524206177,01
100013627022120 mm319.052 343 258524309177,01
100013627022120 mm419.052 344 258524403231,88
100013627022120 mm519.052 345 258524506471,99
400020242530175 mm119.052 361 258526104588,64
400020242530175 mm219.052 362 258526207588,64
400020242530175 mm319.052 363 258526301574,90
400020242530175 mm419.052 364 258526404670,94
Alternativas:
Crisoles filtrantes, DURAN® / DWK Life Sciences
Embudos de filtración VitraPOR®, vidrio de borosilicato 3.3 / ROBU Glasfilter-Geräte