Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO2y LN2


DURAN®. DIN EN ISO 16496. Cilíndricos. Con carcasa protectora de metal recubierta de azul. Todos los recipientes pueden suministrarse también sin carcasa, sin plata o plateados con tiras de visión opuestas. Tapones - pedir por separado.
 
TipoCapacidad nominal
ml
Dimensiones
int. (Ø x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
00 C10040 x 90 mm19.032 011 102198,69
0 C20040 x 170 mm19.032 012 1022113,22
1 C30047 x 190 mm19.032 013 1023147,37
2 C45047 x 270 mm19.032 014 1024155,52
3 C50057 x 210 mm19.032 015 1025159,07
4 C75057 x 310 mm19.032 016 1026167,47
5 C125057 x 500 mm19.032 017 1027465,97
6 C80067 x 240 mm19.032 018 1028176,96
7 C120067 x 350 mm19.032 019 1029188,73
8 C170067 x 500 mm19.032 020 10210467,58
9 C100077 x 235 mm19.032 021*10211209,58
10 C150077 x 345 mm19.032 022 10212228,39
11 C210077 x 500 mm19.032 023 10213498,84
12 C150090 x 245 mm19.032 024*10214254,27
13 C200090 x 340 mm19.032 025*10215268,73
14 C320090 x 600 mm19.032 026 10216586,79
15 C1500100 x 240 mm19.032 027 10217260,06
16 C2000100 x 290 mm19.032 028 10218263,21
17 C4000100 x 600 mm19.032 029 10219588,42
18 C2500110 x 290 mm19.032 030 10220316,69
19 C5000110 x 600 mm19.032 031 10221688,62
20 C3000138 x 230 mm19.032 032 10222326,48
S 21 C4000138 x 310 mm19.032 033 10223447,26
S 22 C8000138 x 600 mm19.032 034 10224650,09
Accesorios:
Tapones para matraces Dewar, cilíndricos / KGW Schieder
Alternativas:
Recipientes Dewar, forma cápsula, para CO2 y LN2 / KGW Schieder
Vasos Dewar de acero al cromo / Kundert Vario AG
Vasos Dewar Nalgene™, Tipo 4150, HDPE / Thermo Elect.LED