Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO2y LN2
Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO2y LN2
Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO2y LN2


DURAN®. DIN EN ISO 16496. Cilíndricos. Con carcasa protectora de metal recubierta de azul. Todos los recipientes pueden suministrarse también sin carcasa, sin plata o plateados con tiras de visión opuestas. Tapones - pedir por separado.
 
TipoCapacidad
ml
Ø
int.
mm
Altura
int.
mm
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
00 C100409019.032 011 102198.69
0 C2004017019.032 012 1022113.22
1 C3004719019.032 013 1023147.37
2 C4504727019.032 014 1024155.52
3 C5005721019.032 015 1025159.07
4 C7505731019.032 016 1026167.47
5 C12505750019.032 017 1027465.97
6 C8006724019.032 018 1028176.96
7 C12006735019.032 019 1029188.73
9 C10007723519.032 021*10211209.58
10 C15007734519.032 022 10212228.39
11 C21007750019.032 023 10213498.84
12 C15009024519.032 024*10214254.27
13 C20009034019.032 025*10215268.73
14 C32009060019.032 026 10216586.79
15 C150010024019.032 027 10217260.06
16 C200010029019.032 028 10218263.21
17 C400010060019.032 029 10219588.42
18 C250011029019.032 030 10220316.69
19 C500011060019.032 031 10221688.62
20 C300013823019.032 032 10222326.48
S 21 C400013831019.032 033 10223447.26
S 22 C800013860019.032 034 10224650.09
Accesorios:
Tapones para matraces Dewar, cilíndricos / KGW Schieder
Alternativas:
Recipientes Dewar, forma cápsula, para CO2 y LN2 / KGW Schieder
Vasos Dewar de acero al cromo / Kundert Vario AG
Vasos Dewar Nalgene™, Tipo 4150, HDPE / Thermo Elect.LED