Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar a ASTM, tipo vástago, con certificado de calibración DAkkS
Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar a ASTM, tipo vástago, con certificado de calibración DAkkS
Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar a ASTM, tipo vástago, con certificado de calibración DAkkS


Capilar: relleno azul prismático incoloro, ecológico.
Puntos de control:3
Ø máx.:8 mm
Color del relleno:azul
Capilar:con revestimiento blanco, redondo
 
TemperaturaDivisión
°C
Longitud
mm
Profundidad
de inmersión
mm
EstándarContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
-20 ... 150 °C133576ASTM 1C (similar)14.658 592 1202001S/04/3P366,33
-20 ... 10 °C0,139076ASTM 89C (similar)14.658 597 1202089S/04/3P450,93
-5 ... 110 °C0,530557ASTM 9C (similar)14.658 594 1202009S/04/3P363,59
-2 ... 52 °C0,2410100ASTM 37C (similar)14.658 596 1202037S/04/3P370,83
0 ... 30 °C0,139076ASTM 90C (similar)14.658 598 1202090S/04/3P401,60
25 ... 105 °C0,243550ASTM 34C (similar)14.658 595 1202034S/04/3P411,99
40 ... 70 °C0,139076ASTM 92C (similar)14.658 600 1202092S/04/3P417,10
60 ... 90 °C0,139076ASTM 93C (similar)14.658 601 1202093S/04/3P426,16
80 ... 110 °C0,139076ASTM 94C (similar)14.658 602 1202094S/04/3P434,04
100 ... 130 °C0,139076ASTM 95C (similar)14.658 603 1202095S/04/3P442,31
120 ... 150 °C0,139076ASTM 96C (similar)14.658 604 1202096S/04/3P449,45
Alternativas:
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago / Ludwig Schneider