Cabezales de dispersión para T50 digital ULTRA-TURRAX®
Cabezales de dispersión para T50 digital ULTRA-TURRAX®
Cabezales de dispersión para T50 digital ULTRA-TURRAX®


Cabezales de dispersión de acero inoxidable
Ø Estator:45 mm
 
TipoVolumen de trabajoØ Rotor
mm
Profundidad
de inmersión
Finura final de
la suspensión
µm
Finura final
de la emulsión
µm
Temperatura máx.
°C
MaterialContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
S 50 KG - HH - G 45 F0,25 ... 10 l4070 ... 250 mm10 ... 301 ... 10150FFKM/WC/acero inoxidable19.570 898 00080041007.405,65
S 50 N - G 45 G0,5 ... 20 l3670 ... 250 mm40 ... 10010 ... 30180PTFE/acero inoxidable19.570 882 00080030004.439,19
S 50 N - G 45 M0,5 ... 15 l40,570 ... 250 mm25 ... 505 ... 20150PTFE/acero inoxidable19.570 886 00080033004.881,53
S 50 N - G 45 F0,25 ... 10 l4070 ... 250 mm10 ... 301 ... 10150PTFE/acero inoxidable19.570 896 00080039005.124,36
S 50 KD - G 45 G0,5 ... 20 l3670 ... 260 mm40 ... 10010 ... 30150FFKM/PTFE/acero inoxidable14.656 096 00100006295.961,80
S 50 KD - G 45 G - ST0,5 ... 20 l3870 ... 260 mm40 ... 10010 ... 30150FFKM/PTFE/acero inoxidable14.656 097 00100006325.961,80
S 50 KD - G 45 M0,5 ... 15 l40,570 ... 260 mm25 ... 505 ... 20150FFKM/PTFE/acero inoxidable14.656 098 00100006306.404,14
S 50 KD - G 45 F0,25 ... 10 l4070 ... 260 mm10 ... 301 ... 10150FFKM/PTFE/acero inoxidable14.656 099 00100006316.646,97
S 50 KG - HH - G 45 G - ST0,5 ... 20 l3870 ... 260 mm40 ... 10010 ... 30150FFKM/WC/acero inoxidable14.656 100 00100006486.720,48
S 50 N - G 45 G - ST0,5 ... 20 l3870 ... 250 mm40 ... 10010 ... 30180PTFE/acero inoxidable16.262 646 00080395004.439,19
S 50 KG-HH-G 45 G0,5 ... 20 l3670 ... 260 mm40 ... 10010 ... 30150FFKM/WC/acero inoxidable19.570 884 00080032006.720,48
S 50 KG-HH-G 45 M0,5 ... 15 l40,570 ... 250 mm25 ... 505 ... 20150FFKM/WC/acero inoxidable19.570 888 00080035007.162,82