Especificaciones | |
Margen de medición (exactitud): | 0.001 μS/cm (c<0.05 cm-1) 0.01 μS/cm (c=0.05 ... 0.2 cm-1) 0.1 μS/cm (c>0.2 cm-1) |
TDS: Salinidad: | 0 ... 1999 mg/l 0.0 ... 45.0 g/kg |
Resistividad: Concentración: | 00.00 ... 99.99 MÙ x cm 0.00 ... 9.99 (w/w) % |
Conductividad de entrada (análoga): | Multicontacto para 2/4 electrodos-sensores con sensor de temperatura integrado |
Márgenes de medición Sensor SE 202: Sensor SE 204: | 0,01 ... 200 μS/cm 1 μS/cm ... 500 mS/cm |
Sensores de 2 electrodos: Sensores de 4 electrodos: | 0,1 μS x c ... 200 mS x c 0,1 μS x c ... 1000 mS x c |
Temperatura de entrada: | 2 x Ø 4 mm para sensor de temperatura integrado o aparte |
Margen de medición con NTC 30 kU: Margen de medición con Pt 1000: | -20 ... 120 °C -40 ... 250 °C |
Conductividad de entrada, Memosens: | Casquillo M8, 4 polos para cable de laboratorio Memosens |
Margen de medición Sensor SE 215 MS: | 10 μS/cm ... 20 mS/cm |
Conductividad de entrada | |
Compensación de la temperatura: | Lineal 0 ... 20 %/K, temperatura de referencia ajustable |
nLF: | 0 ... 120 ºC |
Suministro de corriente: Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: | 4 x AA IP66/67 con equilibrio de presión |