Tubo, PTFE
Tubo, PTFE
Tubo, PTFE


Altamente resistente a los productos químicos. Suministrados por metros.
Resistencia a la temperatura:-200 ... 250 °C
Longitud máx. de descarga:100 m
 
Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Espesor de la pared
mm
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
PACK (Nº ud. Embalaje)Precio/Unidad
de embalaje/EUR
Cantidad mínima de venta
0,51.00.2519.205 608*S 1810-083,1251,161
0,51.60.5519.205 609*S 1810-093,3751,371
0,81.60.4019.205 616*S 1810-103,5451,501
1,01.60.4019.205 619*S 1810-122,65100,791
1,02.00.5019.205 621*S 1810-143,4951,461
1,52.10.3019.205 630*S 1810-203,3751,371
1,53.51.0019.205 633 S 1810-2113,28  10
1,63.20.8019.205 634*S 1810-264,7332,461
2,03.00.5019.205 644*S 1810-304,6232,361
2,04.01.0019.205 645*S 1810-325,5334,431
3,04.00.5019.205 657*S 1810-343,4932,791
3,05.01.0019.205 658*S 1810-365,96  1
4,05.00.5019.205 663 S 1810-3812,06  3
4,06.01.0019.205 665*S 1810-406,6835,341
5,06.00.5019.205 668*S 1810-445,2734,221
5,07.01.0019.205 669 S 1810-4626,61  3
6,08.01.0019.205 672*S 1810-507,99  1
7,09.01.0019.205 678 S 1810-5440,99  3
8,09.50.7519.205 681 S 1810-5832,40  3
8,010.01.0019.205 680*S 1810-6011,34  1
8,011.01.5019.205 682 S 1810-6173,49  1
8,012.01.6019.205 684 S 1810-6284,23  1
9,011.01.0019.205 685 S 1810-6341,07  3
10,012.01.0019.205 691*S 1810-6413,35  1
10,014.02.0019.205 692 S 1810-66109,56  1
0,51.00.25106.291 372 S 1810-08 VE=1011,63  1
0,51.60.55106.291 373 S 1810-09 VE=1013,69  1
0,81.60.40106.291 374 S 1810-10 VE=1010,88  1
1,01.60.40106.291 375 S 1810-12 VE=107,88  1
1,02.00.50106.291 376 S 1810-14 VE=1014,63  1
1,63.20.80106.291 377 S 1810-26 VE=1024,56  1
2,03.00.50106.291 378 S 1810-30 VE=1023,63  1
2,04.01.00106.291 379 S 1810-32 VE=1044,25  1
4,06.01.00106.291 380 S 1810-40 VE=1053,44  1
6,08.01.00106.291 381 S 1810-50 VE=1079,88  1
8,010.01.00106.291 382 S 1810-60 VE=10113,45  1
Alternativas:
Tubos de PFA / Bohlender
Tubos de FEP / Bohlender
Tubo, PTFE / Deutsch & Neumann