Tubos Flex, PFA
Tubos Flex, PFA
Tubos Flex, PFA


Tubos ondulados con ondas dispuestas en forma de círculo, en forma concéntrica alrededor del eje longitudinal y piezas terminales cilíndricas de 40 mm de longitud, que se pueden conectar, por ejemplo, directamente a los grifos o bien olivas. En el uso de atornillados en el laboratorio tipo BOLA la unión es totalmente hermética y apta para el vacío.
  • Flexible hasta altamente flexible
  • Ningún estrechamiento transversal notable en caso de radios de curvatura estrechos
  • Libre de poros
  • Translúcido
  • Ideal para uniones en caso de vibraciones
  • Pequeños radios de curvatura posibles
  • Para la compensación de extensiones longitudinales condicionadas térmicamente
  • Para el llenado de líquidos mediante un manejo sin problemas
Resistencia a la temperatura:-200 ... 260 °C
 
Ø
int.
mm
Ø
ext.
mm
Espesor
de la pared
mm
 Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
2,04.01.000,5019.205 710 S 1822-0178.27
2,04.01.001,0019.205 730 S 1822-19102.91
6,08.01.000,5019.205 711 S 1822-0283.74
6,08.01.001,0019.205 731 S 1822-20102.29
8,010.01.000,2519.205 741 S 1822-9356.16
8,010.01.000,5019.205 712 S 1822-0484.46
8,010.01.001,0019.205 732 S 1822-22103.49
8,010.01.002,5016.237 188 S 1822-60149.17
10,012.01.000,5019.205 713 S 1822-0691.24
10,012.01.001,0019.205 733 S 1822-24117.05
10,012.01.002,5019.205 740 S 1822-64182.30
12,014.01.000,5019.205 714 S 1822-0896.21
12,014.01.001,0019.205 734 S 1822-26127.28
14,016.01.000,5019.205 715 S 1822-10115.60
14,016.01.001,0019.205 735 S 1822-28147.85
16,018.01.000,5019.205 717 S 1822-14164.82
16,018.01.001,0019.205 737 S 1822-32204.90
17,520.01.250,5019.205 718 S 1822-16159.26
17,520.01.251,0019.205 738 S 1822-34200.36
20,925.42.250,5019.205 719 S 1822-18203.88
20,925.42.251,0019.205 739 S 1822-36259.72
Longitudes especiales bajo pedido.