4.678 103
4.678 103
Cubetas rectangulares estándar


Cubetas estándar de alta precisión para análisis de rutina. Adecuadas para la mayoría de los fotómetros espectrales, usando cubetas rectangulares. Disponibles con cubierta o con tapón para un cierre hermético. Cubierta y tapón de PTFE.

Tipos de vidrio
Tipo G: Vidrio óptico, 334 a 2500 nm
Tipo SOG: Vidrio óptico especial, 320 a 2500 nm
Tipo Q: Vidrio de cuarzo Spectrosil® Far UV, 190 a 2700 nm
Especificaciones
Ventanas paralelas a:< 3 arcmin
Pulido de ventana:60/40 scratch/dig
Grosor de ventana:1,25 mm
Ventana plana a:< 4 anillos de Newton
 
TipoCapacidad
ml
Espesor
de la capa
mm
Dimensiones
exteriores
(L x An x Alt)
mm
Anchura interior
mm
DescripciónContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
1/G/103,5001012,5 x 12,5 x 4510con cubierta14.678 102 1/G/1043,52
1/G/5017,5005012,5 x 52,5 x 459,5con cubierta14.678 103 1/G/50111,80
1/SOG/103,5001012,5 x 12,5 x 4510con cubierta14.678 104 1/SOG/1060,64
1/SOG/4014,0004012,5 x 42,5 x 4510con cubierta14.678 105 1/SOG/40118,81
1/Q/10,400112,5 x 3,5 x 4510con cubierta14.678 106 1/Q/1164,39
1/Q/20,700212,5 x 4,5 x 4510con cubierta14.678 107 1/Q/2164,39
1/Q/51,700512,5 x 7,5 x 4510con cubierta14.678 108 1/Q/5151,81
1/Q/103,5001012,5 x 12,5 x 4510con cubierta14.678 109*1/Q/1098,18
1/Q/207,0002012,5 x 22,5 x 4510con cubierta14.678 110 1/Q/20188,53
1/Q/4014,0004012,5 x 42,5 x 4510con cubierta14.678 111 1/Q/40253,91
1/Q/5017,5005012,5 x 52,5 x 459,5con cubierta14.678 112 1/Q/50271,86
1/Q/10035,00010012,5 x 102,5 x 459,5con cubierta14.678 113 1/Q/100440,38
9/Q/101,4001012,5 x 12,5 x 454con cubierta, celda semi micro14.678 115 9/Q/10174,09
21/Q/10,400112,5 x 3,5 x 5510con tapón14.678 116 21/Q/1235,97
21/Q/20,700212,5 x 4,5 x 5510con tapón14.678 117 21/Q/2235,97
21/Q/51,700512,5 x 7,5 x 4810con tapón14.678 118 21/Q/5211,42
21/Q/103,5001012,5 x 12,5 x 4810con tapón14.678 119 21/Q/10201,11
21/Q/207,0002012,5 x 22,5 x 4810con tapón14.678 120 21/Q/20267,94
21/Q/4014,0004012,5 x 42,5 x 4810con tapón14.678 121 21/Q/40352,09
21/Q/5017,5005012,5 x 52,5 x 489,5con tapón14.678 122 21/Q/50415,83
21/Q/10035,00010012,5 x 102,5 x 489,5con tapón14.678 123 21/Q/100739,46
21/MS/Q/103,51012,5 x 12,5 x 4810con tapón, cubeta de agitación14.678 124 21/MS/Q/10320,33