Entradas 1 a 63. Total de 63 entradas encontradas.
No.Descripción 
1Prüfflüssigkeiten 
2[EN]: Auslaufbecher FB 10, Aluminium nach ASTM D 1200, mit Düse Nr. 2 
3[EN]: Box nut M 10x1 VZ 5524 
4[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 00 
5[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 01 
6[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 03 
7[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 10 
8[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 13 
9[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 20 
10[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 21 
11[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 23 
12[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 30 
13[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 33 
14[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 40 
15[EN]: Cannon-Fenske-Viskosimeter 546 43 
16[EN]: CF-Routinevis.-Visk. 500, V51340, man. Messung 
17[EN]: Dipping flow cups TA, aluminium 3 mm flow nozzle, DIN 53211 
18[EN]: Farbband schwarz VZ 6249 
19[EN]: Film Applicator LH 10 width 60 mm, with gaps 15/30/60/90 µm 
20[EN]: Film Applicator LH 20 width 60 mm, with gaps 30/60/90/120 µm 
21[EN]: Glasplatte GP 20 für Auslaufbecher 
22[EN]: Halterung aus PTFE für Routineviskosimeter mit autom. Messung 
23[EN]: Halterungsplatte allein zum Ubbelohde-Viskosimeter 
24[EN]: Holder from polyamid 
25[EN]: Injector nozzle E 352, 6.0 x 220 mm, screwable 
26[EN]: Injector nozzle ID 110, 2.5 x 110 mm 
27[EN]: Injector nozzle ID 140, 4 x 140 mm 
28[EN]: Injector nozzle ID 160, 4 x 160 mm 
29[EN]: Injector nozzle ID 200, 6 x 200 mm 
30[EN]: Injector nozzle ID 220, 6 x 220 mm 
31[EN]: Injector nozzle ID 240, 6 x 240 mm 
32[EN]: Injector nozzle ID 90, 2.5 x 90 mm 
33[EN]: Injektordüse ID 180, 4x180 mm mit Kunststoffstütze 
34[EN]: Set of 3 test liquids (E7, E200, E6000), each 100ml 
35[EN]: Tauchauslaufbecher TA, Aluminium mit rostfreier 2 mm Düse nach DIN 53211 
36[EN]: Temperiermantel TM 1 für DIN- und ASTM-Auslaufbecher 
37[EN]: Temperiermantel TM 2 für ISO- und AFNOR-Auslaufbecher 
38[EN]: Top cap "ventilate" VZ 5101 4,5mm, silicone black 
39[EN]: Top cap VZ 5102 "suction", silicone, 4,5mm red 
40[EN]: Top cap, pressure VZ 3079 
41[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 501 21 mit aufgedruckter Konstante # 285458094 Kapillare-Nr. IIa, Konstante K = 0,5 
42[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 502 50 kalibriert für manuelle Messung Kapillare-Nr. V, Konstante K = 100 
43[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 531 00 
44[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 531 01 
45[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 531 03 
46[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 531 20 
47[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 00 
48[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 01 
49[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 03 
50[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 10 
51[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 20 
52[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 23 
53[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 30 
54[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 33 
55[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 40 
56[EN]: Ubbelohde-Viskosimeter 545 43 
57[EN]: Überwurfmutter M 14x1 VZ 5525 
58[EN]: Viscometer Ubbelohde 531 10, for dilution capillary I 
59[EN]: Viscometer Ubbelohde 531 13 
60[EN]: Viscometer Ubbelohde 545 13 
61[EN]: Viscosity cup margined with 4 mm V2A flow nozzle acc. to ISO 2431 
62[EN]: Voltalef-Verschraubung VZ 5391 
63[EN]: Voltalef-Verschraubung VZ 5392