Placas de Petri LLG, vidrio sodocálcico
Placas de Petri LLG, vidrio sodocálcico
Placas de Petri LLG, vidrio sodocálcico


Adecuadas para aplicaciones en el cultivo de bacterias, levaduras y hongos, así como en cultivos celulares. Resistencia hidrolítica: clase HGB 3 según ISO 719, tipo III según USP.
 
Dimensiones (Ø x Alt)Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
PACK (NÂș ud. Embalaje)Precio/Unidad
de embalaje/EUR
40 x 12 mm19.170 570*91705703.4151.40
60 x 15 mm19.170 571*91705713.3951.38
80 x 15 mm19.170 572*91705723.3951.38
90 x 15 mm19.170 575*91705753.5451.50
100 x 10 mm19.170 573*91705733.5451.50
100 x 15 mm19.170 574*91705743.5451.50
100 x 20 mm19.170 576*91705763.1951.22
120 x 20 mm19.170 577*91705773.7751.69
150 x 25 mm19.170 578*91705784.4333.54
180 x 30 mm19.170 579*91705796.38  
200 x 30 mm19.170 580*91705806.86  
200 x 50 mm19.170 581*917058113.44  
40 x 12 mm106.291 543 62915439.75  
60 x 15 mm106.291 544 62915449.56  
80 x 15 mm106.291 545 62915459.56  
90 x 15 mm106.291 548 629154810.88  
100 x 10 mm106.291 546 629154610.88  
100 x 15 mm106.291 547 629154710.88  
100 x 20 mm106.291 549 629154912.19  
120 x 20 mm106.291 550 629155016.88  
150 x 25 mm106.291 551 629155135.44  
180 x 30 mm106.291 552 629155263.75  
200 x 30 mm106.291 553 629155368.63  
200 x 50 mm106.291 554 6291554134.45  
Alternativas:
Placas de petri LLG, PS / LLG Labware