Areómetros especiales (hidrómetros) para ácidos/bases en %
Areómetros especiales (hidrómetros) para ácidos/bases en %
Areómetros especiales (hidrómetros) para ácidos/bases en %


Sin termómetro.
 
ParaRango de
medición
Temperatura
de referencia
°C
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
Amoníaco0 ... 35 : 0,5 %2019.004 651 088423.38
Hidróxido de sodio0 ... 27 : 1 %1519.004 652 088722.24
Hidróxido de sodio0 ... 10 : 0,1 %1519.004 653 088925.80
µcido nítrico0 ... 47 : 1 %1519.004 654 089122.24
µcido clorhídrico0 ... 39 : 1 %1519.004 655 089319.05
µcido sulfúrico0 ... 45 : 1 %1519.004 656 089519.05
µcido sulfúrico45 ...95 :1 %1516.085 736 089624.47
Perióxido de hidrógeno0 ... 30 : 1 %1519.004 657 089722.24
Alternativas:
Hidrómetros, Baumé / GECO Gering
Areómetro, para lechada de cal Ca(OH)2 / GECO Gering
Areómetro para aceites minerales / GECO Gering