Embudos de filtración VitraPOR®, vidrio de borosilicato 3.3
Embudos de filtración VitraPOR®, vidrio de borosilicato 3.3
Embudos de filtración VitraPOR®, vidrio de borosilicato 3.3


Vidrio de borosilicato 3.3, con disco de filtración sinterizado como se indica a continuación. Autoclavables.
 
Capacidad
ml
Ø
mm
Ø de
mango
mm
PorosidadContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
503610119.052 367 21 50 140.09
503610219.052 368*21 50 240.09
503610319.052 369*21 50 340.09
503610419.052 370*21 50 442.06
503610ASTM Fine16.275 283 21 50 F47.85
754810119.052 371 21 75 143.33
754810219.052 372 21 75 243.33
754810319.052 373*21 75 343.33
754810419.052 374*21 75 446.47
753610ASTM Fine14.680 331 21 75 F53.22
1256010119.052 375*21 12 153.74
1256010219.052 376*21 12 253.74
1256010319.052 377*21 12 353.74
1256010419.052 378*21 12 458.49
1254810ASTM Fine14.680 332 21 12 F68.05
2508018119.052 066 21 25 173.02
2508018219.052 067 21 25 273.02
2508018319.052 068*21 25 373.02
2508018419.052 069*21 25 483.22
2508018ASTM Fine14.680 333 21 25 F99.85
5009522119.052 379 21 55 188.47
5009522219.052 380 21 55 288.47
5009522319.052 381*21 55 388.47
5009522419.052 382*21 55 4104.26
5009522ASTM Fine14.680 334 21 55 F124.60
100012422119.052 383 21 11 1145.59
100012422219.052 384 21 11 2145.59
100012422319.052 385*21 11 3145.59
100012422419.052 386 21 11 4189.82
100012422ASTM Fine14.680 335 21 11 F206.51
400018030119.052 387 21 40 1431.07
400018030219.052 388 21 40 2431.07
400018030319.052 389 21 40 3431.07
400018030419.052 390 21 40 4495.07
800020540014.680 336 21 80 0799.82
800020540114.680 337 21 80 1799.82
800020540214.680 338 21 80 2799.82
800020540316.260 711 21 80 3799.82
800020540416.235 774 21 80 4921.35
Alternativas:
Embudos de filtración, vidrio DURAN® / DWK Life Sciences
Crisoles filtrantes, DURAN® / DWK Life Sciences