Papel de filtro cualitativo, Grado 595 1/2, filtros plegados
Papel de filtro cualitativo, Grado 595 1/2, filtros plegados
Papel de filtro cualitativo, Grado 595 1/2, filtros plegados


Velocidad media 4 - 7 µm
  • ahorro de tiempo, porque los filtros plegados tienen una mayor superficie
  • filtran más rápido que los filtros circulares similares
  • para precipitados medianos y finos y trabajo general de laboratorio
  • Peso: 68 g/m²
  • Espesor: 0,15 mm
Peso:68 g/m²
Espesor:0,15 mm
Retención de partículas:4...7 μm
 
TipoØ
mm
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
595 1/270,01009.063 301 1031164141.52
595 1/290,01009.063 302 1031164243.13
595 1/2110,01009.063 303*1031164344.31
595 1/2125,01009.063 304*1031164444.29
595 1/2150,01009.063 305*1031164554.12
595 1/2185,01009.063 306*1031164777.76
595 1/2210,01007.009 626 1031164999.04
595 1/2240,01009.063 307 10311651124.42
595 1/2270,01009.063 308*10311652156.12
595 1/2320,01009.063 309*10311653212.98
595 1/2385,01009.063 310 10311654220.40
Alternativas:
Papeles de filtro tipo MN 615, cualitativos, filtro redondo / Macherey-Nagel
Papel de filtro 595, cualitativo, filtros plegados / Hahnemühle FineArt