Baños termostáticos con refrigeración a -55°C
Baños termostáticos con refrigeración a -55°C
Baños termostáticos con refrigeración a -55°C


Forma compacta y elevada potencia de refrigeración a temperaturas bajas.
Opcional: refrigerante natural disponible bajo pedido
Potencia de calefacción
CC-505/CC-505wl:
CC-508 hasta CC-525w:

1,5 kW
3,0 kW
Datos de la bomba CC-505 a CC-525w
Presión max.:
Succión max.:

25 l/min. / 0,7 bar
18,5 l/min. / 0,4 bar
Requisitos de alimentación
CC-505 a CC-508w:
CC-510 a CC-525w:

230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
Estabilidad de la temperatura según DIN 12876:+/-0,02K
 
TipoVolumen
de baño
l
Profundidad
del baño
mm
Capacidad frigorífica kW
a 100/20/0/-20/-40/-60°C
Rango de
temp.
de trabajo
°C
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. Fabricante
CC-50551501,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15-50 ... 20019859241 2044.0001.01
CC-505wl51501,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15-50 ... 20019859242 2044.0002.01
CC-50851601,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3-55 ... 20016310464 2045.0001.01
CC-508w51601,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3-55 ... 20019857401 2045.0004.01
CC-51026 / 15*2002,1 / 2,1 / 2,1 / 1,0 / 0,4-50 ... 20019859256 2020.0010.01
CC-510w18 / 11*2002,4 / 2,4 / 2,4 / 1,0 / 0,4-50 ... 20019859245 2020.0002.01
CC-51526 / 15*2003,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6-55 ... 20019859247 2021.0001.01
CC-515w18 / 11*2003,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6-55 ... 20019859246 2021.0005.01
CC-520w17 / 10*2005,0 / 5,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5-55 ... 20019859248 2022.0001.01
CC-525w17 / 10*2007,0 / 7,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5-55 ... 10019859249 2023.0001.01
*con el inserto de desplazamiento
Versión funcional disponible por E-grade.