Frascos de laboratorio, DURAN®, con código de rastreo, con tapón de rosca
Frascos de laboratorio, DURAN®, con código de rastreo, con tapón de rosca
Frascos de laboratorio, DURAN®, con código de rastreo, con tapón de rosca


Con escala de fácil lectura y gran campo de etiquetado para facilitar el marcado, en cerámica blanca cocida de gran durabilidad. Frascos de 10 ml y 25 ml con borde de vidrio de forma especial para un mejor vertido (eliminando la necesidad de un anillo vertedor adicional). 

 

  • Conforme a la norma ISO 4796-1
  • Con código de seguimiento
  • Vidrio neutro / vidrio de tipo I conforme a USP/EP y JP
  • Autoclavable
Con tapón de rosca de PP azul y anillo de vaciado.
 
Capacidad
nominal
ml
Ø
mm
Altura con
tapón
mm
EstándarRoscaContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. Fabricante
1036,054,0-GL 2519072182*218010851
2536,074,0ISO 4796-1GL 2519072003*218011453
5046,091,0ISO 4796-1GL 3219072000*218011753
10056,0105,0ISO 4796-1GL 4519072001*218012458
15062,0105,0ISO 4796-1GL 4519071680*218012955
25070,0143,0ISO 4796-1GL 4519072002*218013651
50086,0181,0ISO 4796-1GL 4519072005*218014459
75095,0203,0ISO 4796-1GL 4519071681 218015155
1000101,0230,0ISO 4796-1GL 4519072010*218015455
2000136,0265,0ISO 4796-1GL 4519072007*218016357
3500160,0295,0ISO 4796-1GL 4519071682*218016957
5000182,0335,0ISO 4796-1GL 4519072008*218017353
10000227,0415,0ISO 4796-1GL 4519072004*218018658
15000268,0450,0ISO 4796-1GL 4517076312 218018855
20000288,0510,0ISO 4796-1GL 4519072009 218019157
2536,074,0ISO 4796-1GL 25104679006 218011453 VE=10
5046,091,0ISO 4796-1GL 32104679003 218011753 VE=10
10056,0105,0ISO 4796-1GL 45104679004 218012458 VE=10
25070,0143,0ISO 4796-1GL 45104679005 218013651 VE=10
50086,0181,0ISO 4796-1GL 45104679007 218014459 VE=10
1000101,0230,0ISO 4796-1GL 45104679010 218015455 VE=10
2000136,0265,0ISO 4796-1GL 45104679008 218016357 VE=10
Accesorios:
Tapones de rosca, PP / DWK Life Sciences
Tapones de rosca, alta temperatura, PBT / DWK Life Sciences
Tapón de membrana, PP/PTFE / DWK Life Sciences
Tapones roscados HT para altas temperaturas, PPS / Bohlender
Juntas, silicona/PTFE / DWK Life Sciences
Anillos de vertido, PP / DWK Life Sciences
 Tapones a prueba de manipulaciones para frascos cuadrados con tapón de rosca, PP / DWK Life Sciences
Alternativas:
Frascos de laboratorio, vidrio de borosilicato 3.3, GL 45 / Scherf Präzision Europa
Frascos de laboratorio, DURAN® ámbar, con código de rastreo / DWK Life Sciences
Frascos de laboratorio, DURAN®, sin tapón de rosca / DWK Life Sciences