9.190 965


9.190 965
Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance


Cristal de cuarzo High Performance 200 - 2500 nm.
Tipo A: con tapón de PE
Tipo B: puntas de pipeta abiertas
 
TipoEspesor
de la capa
mm
Altura
del centro
mm
Dimensiones
exteriores
(L x An x Alt)
mm
Apertura
mm
Volumen
µl
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. Fabricante
A101512,5 x 12,5 x 458x216019190969 105-200-15-40
A108,512,5 x 12,5 x 458x216019190966 105-200-85-40
A101512,5 x 12,5 x 455x210019190968 105-201-15-40
A108,512,5 x 12,5 x 455x210019190965 105-201-85-40
A101512,5 x 12,5 x 452,5x25019190967 105-202-15-40
A108,512,5 x 12,5 x 452,5x25019190964 105-202-85-40
B101512,5 x 12,5 x 40Ø 0,8519144156 1052101015-40
B108,512,5 x 12,5 x 40Ø 0,8519144157 1052101085-40
Accesorios:
 Soporte para cubetas para mediciones de absorción / Hellma
Alternativas:
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma
Macro cubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance / Hellma