9.144 210


9.144 210
Macro cubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance


Cristal de cuarzo High Performance 200 - 2500 nm. Ancho interior 9,5 mm. Grosor de la base 1,5 mm.
Tipo A: con tapa de PTFE
Tipo B: con tapa de vidrio pequeña
Tipo C: con tapa de vidrio normal
Tipo D: con tapón de PTFE / a partir de 40 mm con 2 tapones de PTFE
 
TipoEspesor
de la capa
mm
Dimensiones
exteriores
(L x An x Alt)
mm
Volumen
µl
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. Fabricante
A512,5 x 7,5 x 45175019144205*100-5-40
A1012,5 x 12,5 x 45350019144210*100-10-40
A10 (Medida espectralmente)12,5 x 12,5 x 45350016302618*100-10-K-40
A2012,5 x 22,5 x 45700019144220*100-20-40
A4012,5 x 42,5 x 451400019144240*100-40-40
A5012,5 x 52,5 x 451750019144250*100-50-40
B112,5 x 3,5 x 4535019144201*100-1-40
B1 (Medida espectralmente)12,5 x 3,5 x 4535016260600 100-1-K-40
B212,5 x 4,5 x 4570019144202 100-2-40
C50 (Medida espectralmente)12,5 x 52,5 x 451750017200274 100-50-K-40
C10012,5 x 102,5 x 453500016088125 100-100-40
D112,5 x 3,5 x 5235019144601*110-1-40
D212,5 x 4,5 x 5270019144602 110-2-40
D512,5 x 7,5 x 46175019144605 110-5-40
D1012,5 x 12,5 x 46350019144610*110-10-40
D10 (Medida espectralmente)12,5 x 12,5 x 46350016052418 110-10-K-40
D2012,5 x 22,5 x 45700019144620 110-20-40
D4012,5 x 42,5 x 461400019144640 110-40-40
D5012,5 x 52,5 x 461750019144650 110-50-40
Accesorios:
 Soporte para cubetas para mediciones de absorción / Hellma
Alternativas:
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma
Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance / Hellma