Platos de cristalización, DURAN®
Platos de cristalización, DURAN®
Platos de cristalización, DURAN®


  • DIN 12337
  • Sin pico
  • Los platos con capacidad de 100 ml y superior tienen parche de etiquetado
  • Tipo de vidrio I / vidrio neutro según USP, EP y JP
  • Autoclavables
 
Capacidad
nominal
ml
Dimensiones (Ø x Alt)Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
Cantidad mínima de venta
2040 x 25 mm17.021 081 2131324039.241
4050 x 30 mm17.021 082 2131332029.3210
6060 x 35 mm17.021 083 2131334089.6610
10070 x 40 mm17.021 084 21313380210.7610
15080 x 45 mm17.021 085 21313410411.851
30095 x 55 mm17.021 086 21313440412.601
500115 x 65 mm17.021 087 21313490118.941
900140 x 75 mm17.021 088 21313540927.5610
2000190 x 90 mm17.021 089 21313590670.6610
3500230 x 100 mm17.021 090 213136302102.8910
Alternativas:
Cápsulas de cristalización, DURAN® / DWK Life Sciences