Recipientes Dewar, forma cilíndrica, para CO2 y LN2




Recipientes Dewar, forma cilíndrica, para CO2 y LN2
Recipientes Dewar, forma cilíndrica, para CO2 y LN2


Vidrio de borosilicato 3.3. DIN EN ISO 16496. Forma cilíndrica. Con revestimiento protector azul metálico o con estructura de aluminio. Gran abertura. Con tapa aislada. Asas de transporte como se indica. Para enfriar, almacenar y transportar pequeñas muestras de material sensible a la temperatura, por ejemplo, con hielo seco (CO2). Al almacenar nitrógeno líquido (LN2) es preciso un agujero en el centro de la tapa (diámetro aprox. 2 mm).
Tipo 34 C / 34 CAL con bolsa de tela.
 
TipoCapacidad
nominal
l
Dimensiones int.
(Ø x Alt)
Dimensiones ext.
(Ø x Alt)
Peso
kg
Figura o dibujoCantidadContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
30/4 C4158 x 250 mm210 x 340 mm5aAsa16.071 867 1248618.46
30/4 CAL4158 x 250 mm210 x 340 mm5dAsa16.275 000 1258618.46
30/7 C7158 x 400 mm210 x 490 mm6aAsa16.203 326 1249670.40
30/7 CAL7158 x 400 mm210 x 490 mm6dAsa16.315 027 1259670.40
30 C7200 x 275 mm250 x 385 mm6aAsa19.032 130 1241689.39
30 CAL7200 x 275 mm250 x 385 mm6dAsa16.225 671 1251689.39
31 C10200 x 350 mm250 x 475 mm8aAsa19.032 131 1242875.67
31 CAL10200 x 350 mm250 x 475 mm8dAsa19.032 742 1252875.67
32 C14200 x 500 mm250 x 610 mm9aAsa19.032 132 1243900.98
32 CAL14200 x 500 mm250 x 610 mm9dAsa16.070 411 1253900.98
33 C21250 x 480 mm300 x 615 mm14cAsas laterales19.032 133 12441,459.42
33 CAL21250 x 480 mm300 x 615 mm14bAsas laterales19.032 743 12541,459.42
34 C28250 x 620 mm300 x 750 mm16cAsas laterales19.032 134 12451,609.82
34 CAL28250 x 620 mm300 x 750 mm16bAsas laterales16.300 165 12551,609.82
Accesorios:
Bolsa de tela para recipientes aislantes grandes / KGW Schieder
Alternativas:
Recipientes Dewar, forma esférica para LN2 / KGW Schieder
Recipientes Dewar para el transporte, forma cilíndrica, para CO2 y LN2 / KGW Schieder