Vasos de molienda para molino oscilante MM 200
Vasos de molienda para molino oscilante MM 200
Vasos de molienda para molino oscilante MM 200


 
Capacidad
nominal
ml
ParaContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
1,5MM 20019.738 823 02.462.0057477.26
5,0MM 20019.738 829 02.462.0059516.66
10,0MM 20019.738 835 02.462.0061534.83
25,0MM 20019.738 839 02.462.0119736.35
5,0MM 20019.738 827 01.462.01131,157.54
10,0MM 20019.738 833 01.462.00081,292.38
25,0MM 20019.738 831 01.462.01952,166.60
10,0MM 20019.738 837 01.462.01941,727.22
25,0MM 20019.738 838 02.462.0052669.69
5,0MM 20019.738 830 01.462.01151,443.89
10,0MM 20019.738 836 01.462.00092,181.75
10,0MM 20019.738 842 02.462.0184383.31
25,0MM 20019.738 840 02.462.0051398.47
Jarras de molienda para mezcla disponibles si se solicitan
Accesorios:
Bolas de molienda, carburo de tungsteno / Retsch
Bolas de molienda, Óxido de zirconio / Retsch
Bolas de molienda, ágata / Retsch
Bolas de molienda, acero templado / Retsch
Bolas de molienda, Acero inoxidable / Retsch
Bolas de molienda, poliamida / Retsch
Bolas de molienda, PTFE con núcleo de acero / Retsch
Bolas de molienda, óxido de aluminio sinterizado / Retsch
Bolas de molienda, nitruro de silicio / Retsch