Baños de arena ST
Baños de arena ST
Baños de arena ST


Para un funcionamiento continuo. Baños de arena eléctricos con control de temperatura termostático y controlador de potencia separado para ajustar el rendimiento a los requisitos de calentamiento. Placa calefactora de aleación de aluminio anodizado. Excelente distribución uniforme de la temperatura en toda la superficie de calentamiento. El marco del baño de arena se atornilla firmemente a la placa de calefacción para que la arena esté en contacto directo con la placa. Profundidad útil 50 mm. Carcasa del controlador de acero inoxidable, con sección central pintada. Pies ajustables en altura. Cable de conexión de aproximadamente 1,7 m. Con enchufe con toma de tierra.
Tipo de conector:UE
 
TipoTemperaturaDimensiones int.
(An x L x Alt)
External dimensions (WxDxH)Peso
kg
Código
W
Power supplyContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. Fabricante
ST 7130 ... 110 °C360 x 358 x 50 mm358 x 358 x 220 mm14,01150230 V19645811 ST 71
ST 7250 ... 300 °C360 x 358 x 50 mm358 x 358 x 220 mm14,02200230 V19645814 ST 72
ST 73100 ... 370 °C360 x 358 x 50 mm358 x 358 x 220 mm14,02200230 V19645817 ST 73
ST 8130 ... 110 °C360 x 510 x 50 mm364 x 514 x 220 mm21,01800230 V19645812 ST 81
ST 8250 ... 300 °C360 x 510 x 50 mm364 x 514 x 220 mm21,02850230 V19645815 ST 82
ST 83100 ... 370 °C360 x 510 x 50 mm364 x 514 x 220 mm21,02850230 V19645818 ST 83
ST 9130 ... 110 °C440 x 590 x 50 mm442 x 592 x 220 mm28,0200230 V19645813 ST 91
ST 92-23050 ... 300 °C440 x 590 x 50 mm442 x 592 x 220 mm28,04000230 V19645816 ST 92-230
ST 93-230100 ... 370 °C440 x 590 x 50 mm442 x 592 x 220 mm28,04000230 V19645819 ST 93-230
ST 92-40050 ... 300 °C440 x 590 x 50 mm442 x 592 x 220 mm28,040003 x 400 V, N+PE19645820 ST 92-400
ST 93-400100 ... 370 °C440 x 590 x 50 mm442 x 592 x 220 mm28,040003 x 400 V, N+PE16251772 ST 93-400
Alternativas:
 Baños de arena SD / Harry Gestigkeit