Embudos Büchner, porcelana
Embudos Büchner, porcelana
Embudos Büchner, porcelana


Según DIN 12905.
 
Para
filtros
de Ø
mm
Capacidad
ml
DINContenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
PACK (NÂș ud. Embalaje)Precio/Unidad
de embalaje/EUR
183 19.252 018 127 C/000solicitar precio  
2710 19.252 027*127 C/0044.37  
4025 16.078 858 127 C/046.33  
45501290519.252 045*127 C/0 A49.56  
55751290519.252 055*127 C/154.79  
701351290519.252 070*127 C/271.78  
902901290519.252 090*127 C/2 A93.14  
1105801290519.252 110*127 C/3116.16  
1257951290519.252 125*127 C/4156.61  
15012501290519.252 150*127 C/4 A270.792216.64
18519001290519.252 185 127 C/5347.14  
24043001290519.252 240 127 C/6566.42  
27058001290519.252 270 127 C/6 A1,046.66  
320106001290519.252 320 127 C/81,375.50  
Alternativas:
Embudos de filtración, PP, Büchner / Kartell S.p.A.