Autoklavieren_121C
LLG-Tapones de celulosa Steristoppers®
LLG-Tapones de celulosa Steristoppers®
LLG-Tapones de celulosa Steristoppers®


Celulosa, 100 % biodegradables y esterilizables en autoclave. Steristoppers® ha demostrado ser un excelente sellado para muestras microbiológicas y cultivos de tejidos en tubos de ensayo y matraces Erlenmeyer. Se utilizan constantemente en muchos laboratorios microbiológicos europeos.
  • Autoclavables
  • Filtran bacterias
  • Esterilizables
  • Permeables al aire
 
TipoPara
Ø int.
mm
Ø
de la base
mm
Ø
sup. en
mm
Longitud
mm
Contenido ud. EmbalajeCódigo Ref. FabricantePrecio/Unidad
de embalaje/EUR
No. 109,5 - 11,5914.03110009.231 210*923121054.25
No. 1211,5 - 13,51116.03210009.231 211*923121156.99
No. 12 P11,5 - 13,01017.03110006.510 967 651096756.99
No. 1312,5 - 14,51317.03510009.231 212*923121261.64
No. 13 H12,5 - 13,51015.03010007.628 015 762801561.64
No. 1413,0 - 14,51216.04010009.231 214*923121461.64
No. 14,514,0 - 16,01317.03510009.231 216*923121664.67
No. 1513,5 - 15,51418.0395009.231 215*923121533.43
No. 1817,5 - 18,51721.0385009.231 218*923121838.27
No. 18 P17,5 - 19,51622.0405007.600 718 760071840.20
No. 1919,0 - 22,01725.0425009.231 221 923122178.46
No. 2020,5 - 22,02023.0424009.231 220 923122040.69
No. 22 corto21,5 - 23,02025.0315006.239 556 623955673.64
No. 23,5 P25,0 - 27,02530.0405009.231 225*9231225117.93
No. 2626,0 - 27,02328.0425009.231 226 923122685.88
No. 2727,0 - 32,52535.05310007.210 063*7210063265.95
No. 2929,5 - 31,03034.0622509.231 229 9231229solicitar precio
No. 2929,5 - 31,03034.0628506.326 611 6326611345.72
No. 3232,5 - 35,03236.0641009.231 232*923123234.15
No. 32 P32,0 - 33,03049.0541509.231 233*923123362.35
No. 3433,5 - 36,53338.0631509.231 234*923123453.78
No. 3635,5 - 39,53640.0586007.600 688 7600688241.10
No. 3737,5 - 41,53946.0591009.231 237*923123747.57
No. 3840,0 - 43,53848.0601009.231 238*923123847.67
No. 40 P42,0 - 46,54050.0531009.231 240*923124071.05
No. 45 P47,0 - 48,04560.066759.231 245*923124576.54
Magnum (para vidrios con espesor de pared variable)26,0 - 30,02634.0698006.073 109 6073109303.10
Alternativas:
Tapones de celulosa LLG / LLG Labware